All Time Record Rankings
All-time winning percentage across college football teams.
Complete Rankings
All teams ranked by all time record. Click team names to view detailed profiles.
1. | 986-335-53 0.737 |
2. | 981-342-43 0.734 |
3. | 1019-360-36 0.733 |
4. | 968-341-42 0.732 |
5. | 508-192-2 0.725 |
6. | 957-350-53 0.723 |
7. | 968-397-33 0.704 |
8. | 889-376-54 0.694 |
9. | 946-417-42 0.688 |
10. | 930-433-40 0.677 |
11. | 881-420-53 0.670 |
12. | 899-433-54 0.668 |
13. | 587-295-17 0.662 |
14. | 79-42 0.653 |
15. | 820-441-47 0.645 |
16. | 673-365-29 0.644 |
17. | 177-99 0.641 |
18. | 679-393-19 0.631 |
19. | 385-226-4 0.629 |
20. | 769-455-40 0.624 |
21. | 811-481-45 0.623 |
22. | 808-483-47 0.621 |
23. | 787-475-50 0.619 |
24. | 430-263-10 0.619 |
25. | 794-509-48 0.605 |
26. | 655-430-24 0.601 |
27. | 781-518-46 0.598 |
28. | 738-493-44 0.596 |
29. | 731-491-31 0.596 |
30. | 738-500-44 0.593 |
31. | 790-539-45 0.591 |
32. | 630-434-30 0.590 |
33. | 626-430-39 0.589 |
34. | 657-456-27 0.588 |
35. | 635-445-26 0.586 |
36. | 656-462-36 0.584 |
37. | 725-513-46 0.583 |
38. | 771-547-43 0.582 |
39. | 645-458-37 0.582 |
40. | 749-531-53 0.582 |
41. | 775-568-42 0.575 |
42. | 749-552-40 0.573 |
43. | 747-551-44 0.573 |
44. | 743-551-51 0.571 |
45. | 735-554-36 0.568 |
46. | 585-442-28 0.568 |
47. | 676-511-49 0.567 |
48. | 602-457-32 0.566 |
49. | 620-473-26 0.566 |
50. | 702-539-37 0.564 |
51. | 572-438-52 0.563 |
52. | 593-461-24 0.561 |
53. | 756-586-49 0.561 |
54. | 651-506-37 0.561 |
55. | 611-479-28 0.559 |
56. | 738-581-54 0.557 |
57. | 642-510-33 0.556 |
58. | 613-487-32 0.556 |
59. | 693-551-35 0.556 |
60. | 755-604-57 0.553 |
61. | 440-355-13 0.553 |
62. | 608-492-24 0.552 |
63. | 301-247-1 0.549 |
64. | 727-595-52 0.548 |
65. | 707-583-39 0.547 |
66. | 703-580-51 0.546 |
67. | 700-580-57 0.545 |
68. | 484-404-15 0.544 |
69. | 311-262-4 0.542 |
70. | 652-549-27 0.542 |
71. | 594-502-25 0.541 |
72. | 581-499-34 0.537 |
73. | 103-89 0.536 |
74. | 621-539-51 0.534 |
75. | 566-501-17 0.530 |
76. | 182-162 0.529 |
77. | 642-578-47 0.525 |
78. | 95-86 0.525 |
79. | 671-616-51 0.521 |
80. | 641-589-48 0.520 |
81. | 581-538-33 0.519 |
82. | 685-636-43 0.518 |
83. | 696-650-48 0.516 |
84. | 544-510-25 0.516 |
85. | 649-610-55 0.515 |
86. | 620-590-48 0.512 |
87. | 644-615-48 0.511 |
88. | 638-611-44 0.510 |
89. | 647-622-44 0.510 |
90. | 483-470-32 0.507 |
91. | 648-631-50 0.506 |
92. | 473-462-12 0.506 |
93. | 552-541-33 0.505 |
94. | 556-549-33 0.503 |
95. | 581-579-31 0.501 |
96. | 650-660-44 0.496 |
97. | 552-563-31 0.495 |
98. | 584-596-45 0.495 |
99. | 578-590-34 0.495 |
100. | 550-566-54 0.493 |
101. | 682-706-42 0.492 |
102. | 527-550-38 0.490 |
103. | 509-534-37 0.488 |
104. | 593-623-39 0.488 |
105. | 632-673-50 0.485 |
106. | 572-613-28 0.483 |
107. | 615-690-58 0.472 |
108. | 571-643-50 0.472 |
109. | 582-658-50 0.471 |
110. | 178-201-2 0.470 |
111. | 533-607-36 0.469 |
112. | 549-627-33 0.468 |
113. | 92-105 0.467 |
114. | 536-616-38 0.466 |
115. | 583-679-42 0.463 |
116. | 581-679-38 0.462 |
117. | 582-685-46 0.461 |
118. | 575-714-44 0.448 |
119. | 502-630-52 0.446 |
120. | 510-650-31 0.441 |
121. | 497-637-47 0.441 |
122. | 500-665-32 0.431 |
123. | 128-169 0.431 |
124. | 422-565-28 0.430 |
125. | 527-715-44 0.427 |
126. | 501-696-33 0.421 |
127. | 333-477-8 0.412 |
128. | 269-391-4 0.408 |
129. | 461-685-30 0.405 |
130. | 415-649-30 0.393 |
131. | 369-613-28 0.379 |
132. | 65-122 0.348 |
133. | 95-183 0.342 |
134. | 51-101 0.336 |
