All Time Record Rankings
All-time winning percentage across college football teams.
Complete Rankings
All teams ranked by all time record. Click team names to view detailed profiles.
1. | 990-336-53 0.737 |
2. | 984-344-43 0.733 |
3. | 972-341-42 0.733 |
4. | 1021-361-36 0.733 |
5. | 511-193-2 0.725 |
6. | 960-350-53 0.724 |
7. | 970-398-33 0.704 |
8. | 891-377-54 0.694 |
9. | 949-418-42 0.688 |
10. | 931-435-40 0.676 |
11. | 883-421-53 0.670 |
12. | 904-433-54 0.669 |
13. | 588-298-17 0.661 |
14. | 83-43 0.659 |
15. | 822-443-47 0.644 |
16. | 674-367-29 0.643 |
17. | 178-102 0.636 |
18. | 683-393-19 0.632 |
19. | 390-226-4 0.632 |
20. | 815-481-45 0.625 |
21. | 770-458-40 0.623 |
22. | 809-485-47 0.621 |
23. | 432-264-10 0.619 |
24. | 789-477-50 0.619 |
25. | 797-510-48 0.606 |
26. | 657-431-24 0.602 |
27. | 734-491-31 0.597 |
28. | 781-521-46 0.596 |
29. | 740-495-44 0.596 |
30. | 739-502-44 0.592 |
31. | 791-541-45 0.591 |
32. | 629-432-39 0.590 |
33. | 631-436-30 0.589 |
34. | 659-457-27 0.588 |
35. | 638-447-26 0.586 |
36. | 658-463-36 0.584 |
37. | 729-513-46 0.584 |
38. | 772-549-43 0.582 |
39. | 751-533-53 0.582 |
40. | 645-462-37 0.580 |
41. | 776-570-42 0.574 |
42. | 748-553-44 0.572 |
43. | 749-555-40 0.572 |
44. | 745-552-51 0.572 |
45. | 587-444-28 0.568 |
46. | 735-557-36 0.567 |
47. | 604-459-32 0.566 |
48. | 677-513-49 0.566 |
49. | 621-476-26 0.565 |
50. | 703-541-37 0.563 |
51. | 596-461-24 0.562 |
52. | 573-440-52 0.562 |
53. | 653-508-37 0.561 |
54. | 756-589-49 0.560 |
55. | 613-481-28 0.559 |
56. | 617-487-32 0.557 |
57. | 646-510-33 0.557 |
58. | 696-551-35 0.557 |
59. | 739-584-54 0.556 |
60. | 757-605-57 0.554 |
61. | 612-492-24 0.553 |
62. | 442-357-13 0.552 |
63. | 302-249-1 0.548 |
64. | 729-597-52 0.548 |
65. | 709-585-39 0.547 |
66. | 705-581-51 0.546 |
67. | 702-582-57 0.545 |
68. | 485-405-15 0.544 |
69. | 106-89 0.544 |
70. | 654-551-27 0.542 |
71. | 596-503-25 0.541 |
72. | 311-266-4 0.539 |
73. | 583-501-34 0.537 |
74. | 622-541-51 0.533 |
75. | 184-163 0.530 |
76. | 567-504-17 0.529 |
77. | 97-87 0.527 |
78. | 643-581-47 0.524 |
79. | 671-619-51 0.519 |
80. | 641-592-48 0.519 |
81. | 583-540-33 0.519 |
82. | 547-511-25 0.517 |
83. | 698-652-48 0.516 |
84. | 685-640-43 0.516 |
85. | 651-611-55 0.515 |
86. | 622-591-48 0.512 |
87. | 644-618-48 0.510 |
88. | 638-614-44 0.509 |
89. | 648-624-44 0.509 |
90. | 476-463-12 0.507 |
91. | 650-632-50 0.507 |
92. | 483-473-32 0.505 |
93. | 552-543-33 0.504 |
94. | 559-550-33 0.504 |
95. | 583-581-31 0.501 |
96. | 652-662-44 0.496 |
97. | 581-590-34 0.496 |
98. | 555-565-31 0.496 |
99. | 586-597-45 0.496 |
100. | 552-567-54 0.494 |
101. | 683-708-42 0.491 |
102. | 510-536-37 0.488 |
103. | 527-554-38 0.488 |
104. | 593-626-39 0.487 |
105. | 635-673-50 0.486 |
106. | 572-616-28 0.482 |
107. | 615-693-58 0.471 |
108. | 571-646-50 0.470 |
109. | 94-106 0.470 |
110. | 582-661-50 0.469 |
111. | 534-608-36 0.469 |
112. | 539-616-38 0.468 |
113. | 179-204-2 0.468 |
114. | 549-631-33 0.466 |
115. | 585-679-38 0.464 |
116. | 585-680-42 0.464 |
117. | 585-685-46 0.462 |
118. | 576-716-44 0.448 |
119. | 502-633-52 0.445 |
120. | 513-650-31 0.443 |
121. | 499-638-47 0.441 |
122. | 501-667-32 0.431 |
123. | 531-715-44 0.429 |
124. | 129-172 0.429 |
125. | 422-568-28 0.428 |
126. | 504-697-33 0.422 |
127. | 273-392-4 0.411 |
128. | 333-480-8 0.410 |
129. | 462-688-30 0.404 |
130. | 415-653-30 0.392 |
131. | 371-614-28 0.380 |
132. | 99-183 0.351 |
133. | 65-126 0.340 |
134. | 51-105 0.327 |
