All Time Record Rankings
All-time winning percentage across college football teams.
Complete Rankings
All teams ranked by all time record. Click team names to view detailed profiles.
1. | 996-340-53 0.736 |
2. | 993-347-43 0.734 |
3. | 980-343-42 0.733 |
4. | 1026-365-36 0.732 |
5. | 519-194-2 0.727 |
6. | 964-357-53 0.721 |
7. | 979-403-34 0.703 |
8. | 899-379-55 0.695 |
9. | 958-422-43 0.688 |
10. | 948-439-41 0.678 |
11. | 913-435-54 0.670 |
12. | 893-425-55 0.670 |
13. | 774-377-29 0.668 |
14. | 592-305-17 0.657 |
15. | 836-446-47 0.647 |
16. | 681-377-29 0.640 |
17. | 688-396-19 0.632 |
18. | 398-233-4 0.630 |
19. | 85-50 0.630 |
20. | 181-108 0.626 |
21. | 821-485-45 0.624 |
22. | 782-466-40 0.623 |
23. | 822-490-47 0.622 |
24. | 797-478-50 0.620 |
25. | 419-259-7 0.617 |
26. | 808-515-49 0.607 |
27. | 759-494-32 0.603 |
28. | 773-504-48 0.602 |
29. | 792-522-46 0.599 |
30. | 740-499-43 0.594 |
31. | 608-411-36 0.593 |
32. | 637-434-22 0.593 |
33. | 799-542-45 0.593 |
34. | 669-462-29 0.589 |
35. | 650-449-28 0.589 |
36. | 635-442-32 0.587 |
37. | 730-513-44 0.584 |
38. | 734-519-46 0.583 |
39. | 758-537-53 0.582 |
40. | 782-556-43 0.582 |
41. | 641-459-37 0.580 |
42. | 786-569-40 0.578 |
43. | 758-557-44 0.574 |
44. | 760-564-40 0.572 |
45. | 751-556-51 0.572 |
46. | 639-477-37 0.570 |
47. | 739-561-36 0.567 |
48. | 595-453-28 0.566 |
49. | 681-519-45 0.565 |
50. | 608-465-32 0.565 |
51. | 603-465-24 0.563 |
52. | 628-486-27 0.562 |
53. | 714-552-36 0.562 |
54. | 765-594-49 0.561 |
55. | 577-448-52 0.560 |
56. | 625-489-32 0.559 |
57. | 706-556-35 0.558 |
58. | 635-504-37 0.556 |
59. | 449-358-13 0.555 |
60. | 638-509-25 0.555 |
61. | 740-594-54 0.553 |
62. | 762-612-59 0.552 |
63. | 597-482-27 0.552 |
64. | 633-511-30 0.552 |
65. | 309-252-1 0.551 |
66. | 725-587-53 0.551 |
67. | 736-598-53 0.550 |
68. | 324-266-5 0.549 |
69. | 716-589-39 0.547 |
70. | 491-408-15 0.545 |
71. | 105-88 0.544 |
72. | 708-589-57 0.544 |
73. | 608-512-26 0.542 |
74. | 660-556-27 0.542 |
75. | 146-127-4 0.534 |
76. | 190-166 0.534 |
77. | 589-514-37 0.533 |
78. | 623-548-51 0.531 |
79. | 574-510-17 0.529 |
80. | 652-588-47 0.525 |
81. | 637-589-45 0.519 |
82. | 675-625-51 0.519 |
83. | 662-616-55 0.517 |
84. | 707-661-48 0.516 |
85. | 587-549-34 0.516 |
86. | 620-581-42 0.516 |
87. | 688-650-43 0.514 |
88. | 542-513-30 0.513 |
89. | 655-621-48 0.513 |
90. | 658-629-44 0.511 |
91. | 648-623-48 0.509 |
92. | 485-468-11 0.509 |
93. | 658-636-50 0.508 |
94. | 562-549-34 0.506 |
95. | 559-548-33 0.505 |
96. | 486-483-32 0.501 |
97. | 661-663-44 0.499 |
98. | 563-568-32 0.498 |
99. | 596-603-45 0.497 |
100. | 562-569-43 0.497 |
101. | 578-587-32 0.496 |
102. | 562-577-54 0.494 |
103. | 572-590-33 0.492 |
104. | 529-547-35 0.492 |
105. | 697-722-45 0.491 |
106. | 600-632-39 0.487 |
107. | 642-679-50 0.487 |
108. | 510-541-36 0.486 |
109. | 580-620-28 0.484 |
110. | 98-110 0.471 |
111. | 538-610-35 0.470 |
112. | 184-208-2 0.470 |
113. | 618-704-58 0.469 |
114. | 556-636-43 0.468 |
115. | 558-638-33 0.467 |
116. | 597-688-39 0.466 |
117. | 591-684-41 0.465 |
118. | 589-688-52 0.463 |
119. | 590-690-46 0.462 |
120. | 505-597-37 0.460 |
121. | 587-718-44 0.451 |
122. | 332-415-8 0.445 |
123. | 518-656-31 0.443 |
124. | 504-642-46 0.442 |
125. | 452-579-27 0.440 |
126. | 135-175 0.435 |
127. | 537-717-44 0.431 |
128. | 504-677-32 0.429 |
129. | 462-623-41 0.429 |
130. | 513-699-33 0.425 |
131. | 286-389-4 0.424 |
132. | 349-502-10 0.411 |
133. | 423-667-28 0.391 |
134. | 430-678-23 0.390 |
135. | 373-620-27 0.379 |
136. | 70-130 0.350 |
137. | 97-190 0.338 |
138. | 49-109 0.310 |
