All Time Record Rankings
All-time winning percentage across college football teams.
Complete Rankings
All teams ranked by all time record. Click team names to view detailed profiles.
1. | 990-337-53 0.737 |
2. | 985-345-43 0.733 |
3. | 972-341-42 0.733 |
4. | 1021-362-36 0.732 |
5. | 511-194-2 0.724 |
6. | 960-351-53 0.723 |
7. | 971-398-33 0.704 |
8. | 891-378-54 0.694 |
9. | 950-418-42 0.689 |
10. | 932-436-40 0.676 |
11. | 883-422-53 0.670 |
12. | 904-434-54 0.669 |
13. | 588-298-17 0.661 |
14. | 83-44 0.654 |
15. | 822-444-47 0.644 |
16. | 674-368-29 0.643 |
17. | 178-103 0.633 |
18. | 686-394-19 0.633 |
19. | 390-227-4 0.631 |
20. | 815-482-45 0.624 |
21. | 770-458-40 0.623 |
22. | 809-485-47 0.621 |
23. | 433-264-10 0.620 |
24. | 790-477-50 0.619 |
25. | 797-511-48 0.605 |
26. | 657-432-24 0.601 |
27. | 739-485-43 0.600 |
28. | 735-491-31 0.597 |
29. | 781-521-46 0.596 |
30. | 740-496-44 0.595 |
31. | 739-502-44 0.592 |
32. | 791-541-45 0.591 |
33. | 630-432-39 0.590 |
34. | 632-436-30 0.589 |
35. | 660-457-27 0.589 |
36. | 639-447-26 0.586 |
37. | 731-514-46 0.584 |
38. | 658-464-36 0.584 |
39. | 751-533-53 0.582 |
40. | 772-550-43 0.581 |
41. | 645-462-37 0.580 |
42. | 776-571-42 0.574 |
43. | 749-553-44 0.573 |
44. | 749-555-40 0.572 |
45. | 746-554-51 0.571 |
46. | 735-557-36 0.567 |
47. | 587-445-28 0.567 |
48. | 677-513-49 0.566 |
49. | 605-460-32 0.566 |
50. | 621-477-26 0.564 |
51. | 703-541-37 0.563 |
52. | 573-440-52 0.562 |
53. | 596-462-24 0.562 |
54. | 654-508-37 0.561 |
55. | 756-589-49 0.560 |
56. | 613-481-28 0.559 |
57. | 698-552-35 0.557 |
58. | 617-488-32 0.557 |
59. | 646-511-33 0.557 |
60. | 739-584-54 0.556 |
61. | 759-605-57 0.554 |
62. | 613-492-24 0.554 |
63. | 442-357-13 0.552 |
64. | 302-249-1 0.548 |
65. | 729-598-52 0.547 |
66. | 710-585-39 0.547 |
67. | 705-582-51 0.546 |
68. | 107-89 0.546 |
69. | 703-582-57 0.545 |
70. | 486-405-15 0.545 |
71. | 654-551-27 0.542 |
72. | 597-503-25 0.542 |
73. | 311-266-4 0.539 |
74. | 583-501-34 0.537 |
75. | 622-541-51 0.533 |
76. | 98-87 0.530 |
77. | 568-504-17 0.529 |
78. | 184-164 0.529 |
79. | 643-581-47 0.524 |
80. | 641-592-48 0.519 |
81. | 671-620-51 0.519 |
82. | 583-540-33 0.519 |
83. | 548-511-25 0.517 |
84. | 699-652-48 0.517 |
85. | 685-640-43 0.516 |
86. | 652-611-55 0.516 |
87. | 623-591-48 0.513 |
88. | 644-618-48 0.510 |
89. | 638-614-44 0.509 |
90. | 648-624-44 0.509 |
91. | 477-463-12 0.507 |
92. | 651-632-50 0.507 |
93. | 483-473-32 0.505 |
94. | 560-550-33 0.504 |
95. | 553-544-33 0.504 |
96. | 583-582-31 0.500 |
97. | 652-662-44 0.496 |
98. | 556-565-31 0.496 |
99. | 587-597-45 0.496 |
100. | 581-591-34 0.496 |
101. | 553-567-54 0.494 |
102. | 683-708-42 0.491 |
103. | 511-536-37 0.488 |
104. | 527-554-38 0.488 |
105. | 593-627-39 0.486 |
106. | 635-674-50 0.486 |
107. | 572-616-28 0.482 |
108. | 507-551-39 0.480 |
109. | 615-693-58 0.471 |
110. | 571-646-50 0.470 |
111. | 94-106 0.470 |
112. | 582-661-50 0.469 |
113. | 534-608-36 0.469 |
114. | 179-204-2 0.468 |
115. | 539-617-38 0.467 |
116. | 549-631-33 0.466 |
117. | 585-680-42 0.464 |
118. | 585-680-38 0.464 |
119. | 585-685-46 0.462 |
120. | 577-716-44 0.448 |
121. | 502-633-52 0.445 |
122. | 513-651-31 0.442 |
123. | 499-638-47 0.441 |
124. | 501-668-32 0.430 |
125. | 534-715-44 0.430 |
126. | 129-172 0.429 |
127. | 422-568-28 0.428 |
128. | 505-697-33 0.422 |
129. | 333-480-8 0.410 |
130. | 273-393-4 0.410 |
131. | 462-688-30 0.404 |
132. | 415-653-30 0.392 |
133. | 371-614-28 0.380 |
134. | 99-184 0.350 |
135. | 65-126 0.340 |
136. | 51-105 0.327 |
