
.441
497-637-47
121st
111th
Record (Winning %)
497
109th
.286
2-5
107th
108th
38th
111th
116th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
BIG 12 (5 teams)
BIG TEN (12 teams)
MAC (11 teams)
MOUNTAIN WEST (6 teams)
SEC (6 teams)
SUN BELT (10 teams)
THE AMERICAN (4 teams)
FCS/INACTIVE (97 teams)
AM  | 13-3-2 (.778)  | |
AS  | 1-0 (1.000)  | |
AM  | 6-14 (.300)  | |
AP  | 2-0 (1.000)  | |
AM  | 11-13-2 (.462)  | |
AM  | 3-3 (.500)  | |
AO  | 0-1 (.000)  | |
AC  | 9-1 (.900)  | |
AT  | 1-0 (1.000)  | |
BO  | 3-4 (.429)  | |
BM  | 2-0 (1.000)  | |
CO  | 2-0 (1.000)  | |
CS  | 1-0 (1.000)  | |
CM  | 2-1 (.667)  | |
CI  | 0-1 (.000)  | |
DI  | 1-0 (1.000)  | |
DE  | 1-0 (1.000)  | |
DM  | 5-7-1 (.423)  | |
DM  | 1-1 (.500)  | |
DM  | 0-1 (.000)  | |
DM  | 4-0 (1.000)  | |
DM  | 2-0 (1.000)  | |
DM  | 1-0-1 (.750)  | |
DM  | 1-2 (.333)  | |
ES  | 1-0 (1.000)  | |
EI  | 10-5 (.667)  | |
EK  | 1-3-1 (.300)  | |
EA  | 3-0-1 (.875)  | |
FM  | 7-0 (1.000)  | |
FO  | 1-2 (.333)  | |
FI  | 1-0 (1.000)  | |
GK  | 1-0 (1.000)  | |
GM  | 2-0 (1.000)  | |
GI  | 1-0 (1.000)  | |
HM  | 14-18-1 (.439)  | |
HM  | 8-6-2 (.563)  | |
HD  | 4-0 (1.000)  | |
IS  | 1-1 (.500)  | |
IS  | 12-13-6 (.484)  | |
IS  | 10-3 (.769)  | |
JO  | 2-3-1 (.417)  | |
KM  | 8-7 (.533)  | |
KS  | 2-1 (.667)  | |
LN  | 0-1 (.000)  | |
ML  | 2-1-1 (.625)  | |
MW  | 2-0 (1.000)  | |
MA  | 1-0 (1.000)  | |
MF  | 0-7-3 (.150)  | |
ML  | 1-0 (1.000)  | |
MJ  | 3-3 (.500)  | |
ML  | 1-1 (.500)  | |
MF  | 1-0 (1.000)  | |
MA  | 2-3 (.400)  | |
MD  | 7-1-1 (.833)  | |
MF  | 0-1 (.000)  | |
MC  | 0-1 (.000)  | |
MS  | 1-0 (1.000)  | |
MN  | 1-0 (1.000)  | |
MS  | 1-0 (1.000)  | |
MM  | 1-0 (1.000)  | |
MI  | 1-0 (1.000)  | |
MM  | 0-1 (.000)  | |
MK  | 0-1 (.000)  | |
NH  | 1-0 (1.000)  | |
NT  | 1-0 (1.000)  | |
NS  | 0-0-1 (.500)  | |
NM  | 2-0 (1.000)  | |
NI  | 5-4 (.556)  | |
NM  | 13-7 (.650)  | |
NI  | 2-0-1 (.833)  | |
ON  | 0-3 (.000)  | |
OJ  | 1-0 (1.000)  | |
OM  | 6-5 (.545)  | |
QV  | 3-0 (1.000)  | |
SP  | 1-0 (1.000)  | |
SI  | 0-2 (.000)  | |
SW  | 2-0 (1.000)  | |
SI  | 2-0 (1.000)  | |
SS  | 2-1 (.667)  | |
SS  | 2-0 (1.000)  | |
SS  | 1-0 (1.000)  | |
SI  | 7-6 (.538)  | |
SP  | 1-0 (1.000)  | |
TF  | 0-3 (.000)  | |
TO  | 1-0 (1.000)  | |
TO  | 2-1 (.667)  | |
VI  | 3-2 (.600)  | |
WM  | 16-12-3 (.565)  | |
WP  | 2-0 (1.000)  | |
WU  | 1-1 (.500)  | |
WI  | 5-11-1 (.324)  | |
WO  | 3-0-1 (.875)  | |
WM  | 2-0 (1.000)  | |
WO  | 2-0 (1.000)  | |
WO  | 1-0 (1.000)  | |
YO  | 7-6 (.538)  | |
YM  | 3-0 (1.000)  | 
