
.542
652-549-27
69th
57th
Record (Winning %)
652
50th
.478
11-12
58th
38th
58th
79th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (8 teams)
BIG 12 (15 teams)
BIG TEN (7 teams)
CONFERENCE USA (6 teams)
MAC (6 teams)
MOUNTAIN WEST (11 teams)
SEC (12 teams)
SUN BELT (8 teams)
THE AMERICAN (13 teams)
FCS/INACTIVE (99 teams)
| AT | 1-0 (1.000) | |
| AC | 1-0 (1.000) | |
| AT | 1-2 (.333) | |
| AB | 1-0 (1.000) | |
| AT | 0-2 (.000) | |
| BO | 1-0 (1.000) | |
| BI | 2-0 (1.000) | |
| BO | 0-1 (.000) | |
| BT | 1-0 (1.000) | |
| CF | 1-0 (1.000) | |
| CB | 1-0 (1.000) | |
| CD | 0-1 (.000) | |
| CK | 0-1 (.000) | |
| CD | 1-1 (.500) | |
| CL | 2-1-1 (.625) | |
| CA | 3-0 (1.000) | |
| CO | 8-3 (.727) | |
| CO | 1-2 (.333) | |
| CO | 2-0 (1.000) | |
| CO | 6-1 (.857) | |
| CN | 5-0 (1.000) | |
| DT | 0-1 (.000) | |
| DC | 0-1 (.000) | |
| DI | 2-0 (1.000) | |
| DM | 6-10-1 (.382) | |
| DI | 20-1 (.952) | |
| DM | 0-1 (.000) | |
| EO | 5-0 (1.000) | |
| ES | 1-0 (1.000) | |
| ES | 1-0 (1.000) | |
| EO | 2-0 (1.000) | |
| FA | 1-0 (1.000) | |
| GD | 5-2 (.714) | |
| GD | 1-3 (.250) | |
| HT | 9-3 (.750) | |
| HO | 1-0 (1.000) | |
| HK | 5-8 (.385) | |
| HA | 2-0 (1.000) | |
| HT | 1-0 (1.000) | |
| IS | 2-0 (1.000) | |
| IS | 2-0 (1.000) | |
| IS | 6-0 (1.000) | |
| IF | 0-1 (.000) | |
| KM | 1-0 (1.000) | |
| KO | 2-0 (1.000) | |
| KO | 1-0 (1.000) | |
| MN | 0-0-1 (.500) | |
| MW | 2-1 (.667) | |
| MT | 2-0 (1.000) | |
| ML | 0-2 (.000) | |
| MS | 7-0 (1.000) | |
| MR | 4-0 (1.000) | |
| MO | 1-0 (1.000) | |
| MS | 3-0 (1.000) | |
| MO | 1-0 (1.000) | |
| MO | 0-2 (.000) | |
| NL | 1-0 (1.000) | |
| NT | 1-0 (1.000) | |
| NS | 1-0 (1.000) | |
| NO | 5-2 (.714) | |
| NA | 0-1 (.000) | |
| NS | 8-0-1 (.944) | |
| NL | 2-0 (1.000) | |
| OU | 9-1-1 (.864) | |
| OO | 10-3 (.769) | |
| OH | 0-1 (.000) | |
| OA | 2-0 (1.000) | |
| PC | 2-1 (.667) | |
| PI | 1-0 (1.000) | |
| PO | 8-3-2 (.692) | |
| PK | 2-1-1 (.625) | |
| RT | 1-0 (1.000) | |
| RV | 1-0 (1.000) | |
| ST | 0-2 (.000) | |
| SO | 2-0 (1.000) | |
| SK | 1-0 (1.000) | |
| SM | 4-0-1 (.900) | |
| SC | 1-1 (.500) | |
| SD | 1-0 (1.000) | |
| SS | 6-0 (1.000) | |
| SI | 7-2 (.778) | |
| ST | 1-0-1 (.750) | |
| SS | 2-0 (1.000) | |
| ST | 1-0 (1.000) | |
| SI | 1-0 (1.000) | |
| TF | 3-1 (.750) | |
| TC | 1-1-1 (.500) | |
| TT | 1-0 (1.000) | |
| TA | 1-0 (1.000) | |
| TT | 1-0 (1.000) | |
| TO | 1-2 (.333) | |
| UO | 2-0 (1.000) | |
| UM | 1-0 (1.000) | |
| VP | 3-0 (1.000) | |
| WT | 1-0 (1.000) | |
| WK | 6-0 (1.000) | |
| WM | 3-0 (1.000) | |
| WM | 13-1-1 (.900) | |
| WK | 32-13-1 (.707) | 
























































































