
.552
762-612-59
62nd
130th
762
25th
53rd
.558
14-11-1
26th
31st
13th
118th
63rd
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (17 teams)
11-18 (.379) | Compare | |
2-3 (.400) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
20-15-5 (.563) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
9-16 (.360) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
2-3 (.400) | Compare | |
5-5 (.500) | Compare | |
6-3 (.667) | Compare | |
15-22-3 (.412) | Compare | |
13-12 (.520) | Compare | |
2-1-1 (.625) | Compare | |
8-19 (.296) | Compare | |
29-11* (.725) | Compare | |
7-3 (.700) | Compare | |
5-7 (.417) | Compare |
AMERICAN CONFERENCE (13 teams)
BIG 12 (10 teams)
BIG SOUTH-OVC ASSOCIATION (1 teams)
1-0 (1.000) | Compare |
BIG TEN (13 teams)
IVY LEAGUE (7 teams)
MAC (9 teams)
MOUNTAIN WEST (5 teams)
PATRIOT LEAGUE (10 teams)
SEC (9 teams)
SOUTHERN CONFERENCE (3 teams)
SUN BELT (8 teams)
UNITED ATHLETIC CONFERENCE (1 teams)
1-0 (1.000) | Compare |
FCS/INACTIVE (54 teams)
0-0-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0-1 (.750) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-1 (.833) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
10-1-4 (.800) | Compare | |
1-0-1 (.750) | Compare | |
4-0 (1.000) | Compare | |
3-2 (.600) | Compare | |
6-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
9-3 (.750) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
2-0-1 (.833) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-3 (.250) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
14-2 (.875) | Compare | |
1-4 (.200) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
4-1-1 (.750) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
7-1-1 (.833) | Compare | |
8-0-1 (.944) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare |
See something wrong?
