All Time Record Rankings
All-time winning percentage across college football teams.
Complete Rankings
All teams ranked by all time record. Click team names to view detailed profiles.
1. | 994-339-53 0.736 |
2. | 992-345-43 0.734 |
3. | 978-342-42 0.733 |
4. | 1024-364-36 0.732 |
5. | 516-194-2 0.726 |
6. | 962-355-53 0.722 |
7. | 977-401-34 0.704 |
8. | 897-378-55 0.695 |
9. | 957-420-43 0.689 |
10. | 948-436-41 0.680 |
11. | 911-434-54 0.670 |
12. | 891-424-55 0.670 |
13. | 772-375-29 0.669 |
14. | 592-302-17 0.659 |
15. | 834-445-47 0.647 |
16. | 679-375-29 0.640 |
17. | 83-48 0.634 |
18. | 685-396-19 0.631 |
19. | 396-231-4 0.631 |
20. | 179-107 0.626 |
21. | 819-484-45 0.624 |
22. | 781-464-40 0.623 |
23. | 821-488-47 0.623 |
24. | 795-477-50 0.620 |
25. | 417-258-7 0.617 |
26. | 807-513-49 0.607 |
27. | 755-494-32 0.602 |
28. | 771-503-48 0.601 |
29. | 790-521-46 0.599 |
30. | 635-432-22 0.593 |
31. | 737-499-43 0.593 |
32. | 797-541-45 0.593 |
33. | 605-411-36 0.592 |
34. | 668-460-29 0.590 |
35. | 647-448-28 0.589 |
36. | 730-510-44 0.586 |
37. | 631-443-32 0.585 |
38. | 732-517-46 0.583 |
39. | 781-553-43 0.583 |
40. | 757-535-53 0.583 |
41. | 641-456-37 0.582 |
42. | 785-566-40 0.579 |
43. | 757-555-44 0.574 |
44. | 759-562-40 0.572 |
45. | 748-555-51 0.571 |
46. | 635-477-37 0.569 |
47. | 738-559-36 0.567 |
48. | 593-451-28 0.566 |
49. | 679-517-45 0.565 |
50. | 606-463-32 0.565 |
51. | 601-464-24 0.563 |
52. | 626-484-27 0.562 |
53. | 712-551-36 0.562 |
54. | 576-445-52 0.561 |
55. | 763-592-49 0.561 |
56. | 623-488-32 0.559 |
57. | 703-555-35 0.557 |
58. | 446-357-13 0.555 |
59. | 635-508-25 0.554 |
60. | 631-504-37 0.554 |
61. | 761-609-59 0.553 |
62. | 738-592-54 0.553 |
63. | 308-250-1 0.552 |
64. | 595-481-27 0.552 |
65. | 631-510-30 0.552 |
66. | 724-584-53 0.551 |
67. | 734-597-53 0.549 |
68. | 714-588-39 0.547 |
69. | 321-266-5 0.546 |
70. | 489-407-15 0.545 |
71. | 706-588-57 0.544 |
72. | 607-510-26 0.542 |
73. | 659-554-27 0.542 |
74. | 145-124-4 0.538 |
75. | 102-88 0.537 |
76. | 589-510-37 0.535 |
77. | 188-165 0.533 |
78. | 623-544-51 0.532 |
79. | 571-510-17 0.528 |
80. | 650-587-47 0.525 |
81. | 635-587-45 0.519 |
82. | 674-623-51 0.519 |
83. | 661-614-55 0.518 |
84. | 706-658-48 0.517 |
85. | 585-547-34 0.516 |
86. | 688-647-43 0.515 |
87. | 617-581-42 0.515 |
88. | 654-619-48 0.513 |
89. | 540-512-30 0.513 |
90. | 647-621-48 0.510 |
91. | 655-629-44 0.510 |
92. | 483-466-11 0.509 |
93. | 655-636-50 0.507 |
94. | 559-548-34 0.505 |
95. | 556-548-33 0.504 |
96. | 484-482-32 0.501 |
97. | 563-564-43 0.500 |
98. | 596-599-45 0.499 |
99. | 658-663-44 0.498 |
100. | 561-566-32 0.498 |
101. | 576-586-32 0.496 |
102. | 560-576-54 0.493 |
103. | 571-588-33 0.493 |
104. | 528-544-35 0.493 |
105. | 696-720-45 0.492 |
106. | 600-629-39 0.489 |
107. | 642-676-50 0.488 |
108. | 508-541-36 0.485 |
109. | 577-620-28 0.482 |
110. | 97-108 0.473 |
111. | 538-607-35 0.471 |
112. | 183-206-2 0.471 |
113. | 617-701-58 0.469 |
114. | 557-636-33 0.468 |
115. | 554-635-43 0.467 |
116. | 595-686-39 0.466 |
117. | 590-681-41 0.465 |
118. | 589-685-52 0.464 |
119. | 589-688-46 0.463 |
120. | 503-596-37 0.459 |
121. | 584-717-44 0.451 |
122. | 331-412-8 0.446 |
123. | 503-640-46 0.442 |
124. | 515-656-31 0.441 |
125. | 449-579-27 0.438 |
126. | 134-173 0.436 |
127. | 504-674-32 0.430 |
128. | 534-716-44 0.430 |
129. | 462-620-41 0.430 |
130. | 510-699-33 0.424 |
131. | 284-388-4 0.423 |
132. | 348-500-10 0.411 |
133. | 423-664-28 0.392 |
134. | 429-676-23 0.391 |
135. | 372-617-27 0.379 |
136. | 70-127 0.355 |
137. | 96-187 0.339 |
138. | 48-107 0.310 |
