All Time Record Rankings
All-time winning percentage across college football teams.
Complete Rankings
All teams ranked by all time record. Click team names to view detailed profiles.
1. | 990-338-53 0.736 |
2. | 988-346-43 0.733 |
3. | 1021-362-36 0.732 |
4. | 973-344-42 0.731 |
5. | 513-194-2 0.725 |
6. | 967-356-53 0.722 |
7. | 974-400-34 0.704 |
8. | 892-378-55 0.694 |
9. | 955-422-43 0.688 |
10. | 943-436-41 0.679 |
11. | 887-423-55 0.670 |
12. | 908-434-54 0.670 |
13. | 767-376-29 0.667 |
14. | 590-300-17 0.660 |
15. | 82-45 0.646 |
16. | 831-446-47 0.645 |
17. | 677-374-29 0.640 |
18. | 178-103 0.633 |
19. | 680-396-19 0.630 |
20. | 391-231-4 0.628 |
21. | 816-482-46 0.624 |
22. | 806-476-50 0.624 |
23. | 820-486-47 0.623 |
24. | 778-463-40 0.623 |
25. | 415-255-7 0.618 |
26. | 822-513-50 0.612 |
27. | 774-502-48 0.603 |
28. | 753-494-32 0.601 |
29. | 788-520-46 0.599 |
30. | 640-432-23 0.595 |
31. | 736-497-43 0.594 |
32. | 795-539-45 0.593 |
33. | 602-410-36 0.592 |
34. | 666-462-29 0.588 |
35. | 630-439-32 0.587 |
36. | 643-449-28 0.587 |
37. | 728-508-44 0.586 |
38. | 782-550-43 0.584 |
39. | 730-516-46 0.583 |
40. | 641-454-37 0.583 |
41. | 753-534-53 0.582 |
42. | 781-567-40 0.577 |
43. | 766-557-46 0.576 |
44. | 761-562-42 0.573 |
45. | 746-554-51 0.571 |
46. | 631-477-37 0.567 |
47. | 680-514-45 0.567 |
48. | 607-461-32 0.566 |
49. | 592-451-28 0.566 |
50. | 745-569-39 0.565 |
51. | 627-481-27 0.564 |
52. | 576-441-52 0.563 |
53. | 598-463-24 0.562 |
54. | 761-590-50 0.561 |
55. | 710-560-37 0.557 |
56. | 618-488-32 0.557 |
57. | 701-555-35 0.557 |
58. | 635-505-37 0.555 |
59. | 766-608-59 0.555 |
60. | 738-587-54 0.555 |
61. | 444-356-13 0.554 |
62. | 633-507-25 0.554 |
63. | 738-591-54 0.553 |
64. | 593-478-27 0.552 |
65. | 305-248-1 0.551 |
66. | 630-511-30 0.551 |
67. | 731-596-53 0.549 |
68. | 717-590-39 0.547 |
69. | 723-595-61 0.546 |
70. | 144-120-4 0.545 |
71. | 317-265-5 0.544 |
72. | 607-507-26 0.544 |
73. | 485-406-15 0.544 |
74. | 656-553-27 0.542 |
75. | 623-540-51 0.534 |
76. | 593-518-38 0.533 |
77. | 98-87 0.530 |
78. | 184-164 0.529 |
79. | 569-507-17 0.528 |
80. | 647-585-47 0.524 |
81. | 718-658-48 0.521 |
82. | 671-622-51 0.518 |
83. | 638-592-47 0.518 |
84. | 659-613-55 0.517 |
85. | 585-546-34 0.517 |
86. | 686-644-43 0.515 |
87. | 615-579-42 0.515 |
88. | 540-510-31 0.514 |
89. | 667-634-50 0.512 |
90. | 657-626-44 0.512 |
91. | 648-619-48 0.511 |
92. | 482-466-11 0.508 |
93. | 656-634-51 0.508 |
94. | 560-547-33 0.506 |
95. | 555-547-34 0.504 |
96. | 483-478-32 0.503 |
97. | 562-561-43 0.500 |
98. | 596-596-45 0.500 |
99. | 581-586-32 0.498 |
100. | 655-662-44 0.497 |
101. | 561-568-32 0.497 |
102. | 558-576-56 0.492 |
103. | 568-587-33 0.492 |
104. | 525-544-35 0.491 |
105. | 698-724-45 0.491 |
106. | 646-675-51 0.489 |
107. | 597-628-39 0.488 |
108. | 509-540-36 0.486 |
109. | 577-619-28 0.483 |
110. | 537-606-35 0.471 |
111. | 94-106 0.470 |
112. | 616-699-58 0.470 |
113. | 180-204-2 0.469 |
114. | 564-647-34 0.467 |
115. | 551-633-44 0.467 |
116. | 593-685-39 0.465 |
117. | 588-680-41 0.465 |
118. | 588-685-46 0.463 |
119. | 606-721-55 0.458 |
120. | 501-596-37 0.458 |
121. | 330-409-8 0.447 |
122. | 502-637-46 0.443 |
123. | 511-656-31 0.439 |
124. | 618-795-48 0.439 |
125. | 448-577-27 0.439 |
126. | 465-618-41 0.432 |
127. | 504-671-32 0.431 |
128. | 130-172 0.430 |
129. | 536-720-44 0.429 |
130. | 507-700-33 0.422 |
131. | 281-387-4 0.421 |
132. | 335-479-8 0.412 |
133. | 428-669-28 0.393 |
134. | 434-684-24 0.391 |
135. | 370-615-27 0.379 |
136. | 66-126 0.344 |
137. | 95-185 0.339 |
138. | 48-102 0.320 |
